Sekundärbibliographie Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Romano-Guardini-Handbuch
Zeile 7: Zeile 7:
| 2. 1903-1917 (15 Jahre) || 0026 || - || -  || - || 0026  
| 2. 1903-1917 (15 Jahre) || 0026 || - || -  || - || 0026  
|-
|-
| 3. 1918-1932 (15 Jahre) || - || - || - || -  || -
| 3. 1918-1932 (15 Jahre) || 1284 || - || - || -  || -
|-
|-
| 4. 1933-1945 (13 Jahre) || - || - || - || -  || -
| 4. 1933-1945 (13 Jahre) || 0809 || - || - || -  || -
|-
|-
| 5. 1946-1967 (22 Jahre) || - || - || - || -  || -
| 5. 1946-1967 (22 Jahre) || 3612 || - || - || -  || -
|-
|-
| 6. 1968-1978 (11 Jahre) || - || - || - || -  || -
| 6. 1968-1978 (11 Jahre) || 0925 || - || - || -  || -
|-
|-
| 7. 1979-1987 (9 Jahre) || - ||  endet 1978 || - || -  || -  
| 7. 1979-1987 (9 Jahre) || - ||  endet 1978 || - || -  || -  
Zeile 19: Zeile 19:
| 8. 1988-2003 (16 Jahre) || - || endet 1978 || endet 1987 || -  || -
| 8. 1988-2003 (16 Jahre) || - || endet 1978 || endet 1987 || -  || -
|-
|-
| 9. 2004-2022 (19 Jahre) || - || endet 1978 || endet 1987 || endet 2003 || -
| 9. 2004-2022 (19 Jahre) || 1203 || endet 1978 || endet 1987 || endet 2003 || 1203
|-
|-
| 10. Sonstige || - || - || - || - || -  || -
| 10. Sonstige || - || - || - || - || -  || -

Version vom 20. November 2022, 15:53 Uhr

Allgemein

Bereich Treffer davon bei Mercker davon bei Gerner davon bei Brüske davon neu aufgenommen
1. Literatur zur Bibliographie und Guardini-Bibliothek - - - - -
2. 1903-1917 (15 Jahre) 0026 - - - 0026
3. 1918-1932 (15 Jahre) 1284 - - - -
4. 1933-1945 (13 Jahre) 0809 - - - -
5. 1946-1967 (22 Jahre) 3612 - - - -
6. 1968-1978 (11 Jahre) 0925 - - - -
7. 1979-1987 (9 Jahre) - endet 1978 - - -
8. 1988-2003 (16 Jahre) - endet 1978 endet 1987 - -
9. 2004-2022 (19 Jahre) 1203 endet 1978 endet 1987 endet 2003 1203
10. Sonstige - - - - - -
Gesamt - - - - - -

1903-1917 (15 Jahre)

  • 1903: 2
  • 1904: 2
  • 1905: 3
  • 1906: 2
  • 1907: 6
  • 1908: 1
  • 1909: 0
  • 1910: 2
  • 1911: 2
  • 1912: 1
  • 1913: 2
  • 1914: 2
  • 1915: -
  • 1916: -
  • 1917: 1
  • Gesamt: 26 Treffer

1918-1932 Weimarer Republik

  • 1918: 15
  • 1919: 39
  • 1920: 59
  • 1921: 107
  • 1922: 106
  • 1923: 122
  • 1924: 149
  • 1925: 103
  • 1926: 97
  • 1927: 64
  • 1928: 88
  • 1929: 102
  • 1930: 80
  • 1931: 88
  • 1932: 85
  • Gesamt: 1284 Treffer

1933-1945 (13 Jahre)

  • 1933: 82
  • 1934: 77
  • 1935: 133
  • 1936: 96
  • 1937: 97
  • 1938: 69
  • 1939: 67
  • 1940: 73
  • 1941: 49
  • 1942: 32
  • 1943: 14
  • 1944: 14
  • 1945: 06
  • Gesamt: 809 Treffer

1946-1967 (22 Jahre)

1968-1978 (11 Jahre)

1979-1987 (9 Jahre)

1988-2003 (16 Jahre)

2004-2022 (19 Jahre)