Sekundärbibliographie Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Romano-Guardini-Handbuch
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Bereich || Treffer || davon bei Mercker || davon bei Gerner || davon bei Brüske || davon neu aufgenommen | ! Bereich || Treffer || davon bei Mercker || davon bei Gerner || davon bei Brüske || davon neu aufgenommen | ||
|- | |- | ||
| 1. Literatur zur Bibliographie und Guardini-Bibliothek || | | 1. Literatur zur Bibliographie und Guardini-Bibliothek || 0037 || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| 2. 1903-1917 (15 Jahre) || 0026 || - || - || - || 0026 | | 2. 1903-1917 (15 Jahre) || 0026 || - || - || - || 0026 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 6. 1968-1978 (11 Jahre) || 0925 || - || - || - || - | | 6. 1968-1978 (11 Jahre) || 0925 || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| 7. 1979-1987 (9 Jahre) || | | 7. 1979-1987 (9 Jahre) || 0998 || endet 1978 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| 8. 1988-2003 (16 Jahre) || | | 8. 1988-2003 (16 Jahre) || 1132 || endet 1978 || endet 1987 || - || - | ||
|- | |- | ||
| 9. 2004-2022 (19 Jahre) || 1203 || endet 1978 || endet 1987 || endet 2003 || 1203 | | 9. 2004-2022 (19 Jahre) || 1203 || endet 1978 || endet 1987 || endet 2003 || 1203 | ||
|- | |- | ||
| 10. Sonstige || - || - || | | 10. Sonstige || - || - || 0015 || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Gesamt || -|| - || | | Gesamt || - || - || 10041 || - || - || - | ||
|} | |} | ||
== | == 1900-1917 (15 Jahre) == | ||
* 1900 | |||
* 1901 | |||
* 1902 | |||
* 1903: 2 | * 1903: 2 | ||
* 1904: 2 | * 1904: 2 | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
* 1908: 1 | * 1908: 1 | ||
* 1909: 0 | * 1909: 0 | ||
* Aktuell 1900-1909: 0029 Treffer | |||
* 1910: 2 | * 1910: 2 | ||
* 1911: 2 | * 1911: 2 | ||
Zeile 47: | Zeile 51: | ||
* 1918: 15 | * 1918: 15 | ||
* 1919: 39 | * 1919: 39 | ||
* Aktuell 1910-1919: 0073 | |||
* 1920: 59 | * 1920: 59 | ||
* 1921: 107 | * 1921: 107 | ||
Zeile 57: | Zeile 62: | ||
* 1928: 88 | * 1928: 88 | ||
* 1929: 102 | * 1929: 102 | ||
* Aktuell: 1920-1929: 1071 Treffer | |||
* 1930: 80 | * 1930: 80 | ||
* 1931: 88 | * 1931: 88 | ||
Zeile 70: | Zeile 76: | ||
* 1938: 69 | * 1938: 69 | ||
* 1939: 67 | * 1939: 67 | ||
* Aktuell 1930-1939: 0947 Treffer | |||
* 1940: 73 | * 1940: 73 | ||
* 1941: 49 | * 1941: 49 | ||
Zeile 83: | Zeile 90: | ||
* 1948: 92 | * 1948: 92 | ||
* 1949: 121 | * 1949: 121 | ||
* Aktuell 1940-1949: 0604 Treffer | |||
* 1950: 236 | * 1950: 236 | ||
* 1951: 218 | * 1951: 218 | ||
Zeile 93: | Zeile 101: | ||
* 1958: 186 | * 1958: 186 | ||
* 1959: 113 | * 1959: 113 | ||
* Aktuell 1950-1959: 2268 Treffer | |||
* '''1960: 167''' | * '''1960: 167''' | ||
* 1961: 122 | * 1961: 122 | ||
Zeile 106: | Zeile 115: | ||
* '''1968: 216''' | * '''1968: 216''' | ||
* 1969: 121 | * 1969: 121 | ||
* Aktuell 1960-1969: 1739 Treffer | |||
* 1970: 90 | * 1970: 90 | ||
* 1971: 49 | * 1971: 49 | ||
Zeile 119: | Zeile 129: | ||
== 1979-1987 (9 Jahre) == | == 1979-1987 (9 Jahre) == | ||
* 1979: 76 | * 1979: 76 | ||
* Aktuell 1970-1979: 0756 Treffer | |||
* 1980: 74 | * 1980: 74 | ||
* 1981: 69 | * 1981: 69 | ||
Zeile 132: | Zeile 143: | ||
* '''1988: 77''' | * '''1988: 77''' | ||
* 1989: 65 | * 1989: 65 | ||
* Aktuell 1980-1989: 1226 Treffer | |||
* 1990: 58 | * 1990: 58 | ||
* 1991: 47 | * 1991: 47 | ||
Zeile 142: | Zeile 154: | ||
* '''1998: 134''' | * '''1998: 134''' | ||
* 1999: 115 | * 1999: 115 | ||
* Aktuell 1990-1999: 0925 Treffer | |||
* 2000: 62 | * 2000: 62 | ||
* 2001: 51 | * 2001: 51 | ||
* 2002: 51 | * 2002: 51 | ||
* 2003: 62 | * 2003: 62 | ||
* Gesamt: 1132 | |||
== 2004-2022 (19 Jahre) == | == 2004-2022 (19 Jahre) == | ||
Zeile 154: | Zeile 168: | ||
* '''2008: 61''' | * '''2008: 61''' | ||
* 2009: 49 | * 2009: 49 | ||
* Aktuell 2000-2009: 0837 Treffer | |||
* '''2010: 67''' | * '''2010: 67''' | ||
* 2011: 40 | * 2011: 40 | ||
Zeile 164: | Zeile 179: | ||
* '''2018: 238''' | * '''2018: 238''' | ||
* 2019: 106 | * 2019: 106 | ||
* Aktuell 2010-2019: 1056 Treffer | |||
* 2020: 50 | * 2020: 50 | ||
* Gesamt: 1203 | |||
* 2021: | * 2021: | ||
* 2022: | * 2022: | ||
* Aktuell 2020-2022: 0113 Treffer | |||
[[Kategorie:Sekundärbibliographie]] | == Jahreszählung == | ||
* 19**: 09639 Treffer | |||
* 20**: 02006 Treffer | |||
* Jahreszählung: 11645 Treffer | |||
* Sonstige: 00055 Treffer | |||
* Gesamt: 11700 Treffer | |||
== Bibliographien == | |||
* Mercker: 02120 Treffer zwischen 1918 und 1977 (17,5%) v. 6705 (<30,9%) | |||
* Nr. 1850-3859=2009 | |||
* Gerner: 04572 Treffer zwischen 1918 und 1987 (37,8%) v. 7815 (58,2%), davon 3569 von 1918-77 | |||
* Brüske: 00736 Treffer zwischen 1923 und 2003 (6,1%) [157 Doppelnummern] | |||
* BBKL Literaturerg.: 00082 Treffer zwischen 1985 und 2010 (0,7%); | |||
* italienisch | |||
** Zucal: 00210 Treffer zwischen 1949 und 1988 (1,7%) | |||
** Balthasar (Cristoforetti): 00199 Treffer zwischen 1930 und 1999 (1,6%) =384-071 Doppelnr.=313 von 592=>279 | |||
*** 1920-1968: =047 | |||
*** 1969-1999: =232 | |||
*** 2000-2020: =320 | |||
*** Gesamt: =912 | |||
* englisch | |||
** Krieg: 00024 Treffer zwischen 1955 und 1994 (0,2%) 7732 v. 8726(<88,8%) | |||
* eigenes | |||
** Zenz: 04143 Treffer zwischen 1905 und 2019 (34,3%) | |||
** Neu aufgenommen 2677 Treffer zw. 1905 und 2003, davon 894 von 1905-77 | |||
** Ab 2004 1466 Treffer zwischen 2004 und 2018 | |||
** Gesamt: 12086 Treffer (646 mehr Treffer als Titel) | |||
** Doppelnummern 00501 Treffer | |||
*** Dreifachnummer bei Mercker: 002 (1x) | |||
*** Doppelnummer bei Mercker: 038 | |||
*** Doppelnummer von Gerner und Mercker: 027 | |||
*** Dreifachnummer bei Gerner: 002 (1x) | |||
*** Doppelnummer bei Gerner: 060 | |||
*** Doppelnummern Brüske und Mercker: 004 | |||
*** Doppelnummer von Gerner und Brüske: 138 | |||
*** Doppelnummern von Brüske (ohne Gerner u. 2x): 014 (155 von 687 =532 eigenständige Treffer); | |||
*** Doppelnummern bei Zucal: 116 (116 von 198 = 82 eigenständige Treffer); | |||
*** Doppelnummern bei Balthasar: 086 (86 von 157 = 71 eigenständige Treffer); | |||
*** Doppelnummern bei Krieg: 014 (14 von 23 = 9 eigenständige Treffer); | |||
* 11368 Treffer (1,3% mehr Treffer als Titel) | |||
[[Kategorie:Sekundärbibliographie|!]] | |||
[[Kategorie:Statistik]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2022, 08:07 Uhr
Allgemein
Bereich | Treffer | davon bei Mercker | davon bei Gerner | davon bei Brüske | davon neu aufgenommen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Literatur zur Bibliographie und Guardini-Bibliothek | 0037 | - | - | - | - | |
2. 1903-1917 (15 Jahre) | 0026 | - | - | - | 0026 | |
3. 1918-1932 (15 Jahre) | 1284 | - | - | - | - | |
4. 1933-1945 (13 Jahre) | 0809 | - | - | - | - | |
5. 1946-1967 (22 Jahre) | 3612 | - | - | - | - | |
6. 1968-1978 (11 Jahre) | 0925 | - | - | - | - | |
7. 1979-1987 (9 Jahre) | 0998 | endet 1978 | - | - | - | |
8. 1988-2003 (16 Jahre) | 1132 | endet 1978 | endet 1987 | - | - | |
9. 2004-2022 (19 Jahre) | 1203 | endet 1978 | endet 1987 | endet 2003 | 1203 | |
10. Sonstige | - | - | 0015 | - | - | - |
Gesamt | - | - | 10041 | - | - | - |
1900-1917 (15 Jahre)
- 1900
- 1901
- 1902
- 1903: 2
- 1904: 2
- 1905: 3
- 1906: 2
- 1907: 6
- 1908: 1
- 1909: 0
- Aktuell 1900-1909: 0029 Treffer
- 1910: 2
- 1911: 2
- 1912: 1
- 1913: 2
- 1914: 2
- 1915: -
- 1916: -
- 1917: 1
- Gesamt: 26 Treffer
1918-1932 Weimarer Republik
- 1918: 15
- 1919: 39
- Aktuell 1910-1919: 0073
- 1920: 59
- 1921: 107
- 1922: 106
- 1923: 122
- 1924: 149
- 1925: 103
- 1926: 97
- 1927: 64
- 1928: 88
- 1929: 102
- Aktuell: 1920-1929: 1071 Treffer
- 1930: 80
- 1931: 88
- 1932: 85
- Gesamt: 1284 Treffer
1933-1945 (13 Jahre)
- 1933: 82
- 1934: 77
- 1935: 133
- 1936: 96
- 1937: 97
- 1938: 69
- 1939: 67
- Aktuell 1930-1939: 0947 Treffer
- 1940: 73
- 1941: 49
- 1942: 32
- 1943: 14
- 1944: 14
- 1945: 06
- Gesamt: 809 Treffer
1946-1967 (22 Jahre)
- 1946: 47
- 1947: 76
- 1948: 92
- 1949: 121
- Aktuell 1940-1949: 0604 Treffer
- 1950: 236
- 1951: 218
- 1952: 259
- 1953: 222
- 1954: 232
- 1955: 269
- 1956: 172
- 1957: 210
- 1958: 186
- 1959: 113
- Aktuell 1950-1959: 2268 Treffer
- 1960: 167
- 1961: 122
- 1962: 132
- 1963: 130
- 1964: 102
- 1965: 318
- 1966: 86
- 1967: 102
- Gesamt: 3612
1968-1978 (11 Jahre)
- 1968: 216
- 1969: 121
- Aktuell 1960-1969: 1739 Treffer
- 1970: 90
- 1971: 49
- 1972: 41
- 1973: 74
- 1974: 75
- 1975: 59
- 1976: 41
- 1977: 67
- 1978: 92
- Gesamt: 925
1979-1987 (9 Jahre)
- 1979: 76
- Aktuell 1970-1979: 0756 Treffer
- 1980: 74
- 1981: 69
- 1982: 61
- 1983: 66
- 1984: 85
- 1985: 406
- 1986: 86
- 1987: 75
- Gesamt: 998
1988-2003 (16 Jahre)
- 1988: 77
- 1989: 65
- Aktuell 1980-1989: 1226 Treffer
- 1990: 58
- 1991: 47
- 1992: 45
- 1993: 117
- 1994: 67
- 1995: 78
- 1996: 46
- 1997: 57
- 1998: 134
- 1999: 115
- Aktuell 1990-1999: 0925 Treffer
- 2000: 62
- 2001: 51
- 2002: 51
- 2003: 62
- Gesamt: 1132
2004-2022 (19 Jahre)
- 2004: 80
- 2005: 74
- 2006: 36
- 2007: 50
- 2008: 61
- 2009: 49
- Aktuell 2000-2009: 0837 Treffer
- 2010: 67
- 2011: 40
- 2012: 39
- 2013: 58
- 2014: 61
- 2015: 54
- 2016: 85
- 2017: 86
- 2018: 238
- 2019: 106
- Aktuell 2010-2019: 1056 Treffer
- 2020: 50
- Gesamt: 1203
- 2021:
- 2022:
- Aktuell 2020-2022: 0113 Treffer
Jahreszählung
- 19**: 09639 Treffer
- 20**: 02006 Treffer
- Jahreszählung: 11645 Treffer
- Sonstige: 00055 Treffer
- Gesamt: 11700 Treffer
Bibliographien
- Mercker: 02120 Treffer zwischen 1918 und 1977 (17,5%) v. 6705 (<30,9%)
- Nr. 1850-3859=2009
- Gerner: 04572 Treffer zwischen 1918 und 1987 (37,8%) v. 7815 (58,2%), davon 3569 von 1918-77
- Brüske: 00736 Treffer zwischen 1923 und 2003 (6,1%) [157 Doppelnummern]
- BBKL Literaturerg.: 00082 Treffer zwischen 1985 und 2010 (0,7%);
- italienisch
- Zucal: 00210 Treffer zwischen 1949 und 1988 (1,7%)
- Balthasar (Cristoforetti): 00199 Treffer zwischen 1930 und 1999 (1,6%) =384-071 Doppelnr.=313 von 592=>279
- 1920-1968: =047
- 1969-1999: =232
- 2000-2020: =320
- Gesamt: =912
- englisch
- Krieg: 00024 Treffer zwischen 1955 und 1994 (0,2%) 7732 v. 8726(<88,8%)
- eigenes
- Zenz: 04143 Treffer zwischen 1905 und 2019 (34,3%)
- Neu aufgenommen 2677 Treffer zw. 1905 und 2003, davon 894 von 1905-77
- Ab 2004 1466 Treffer zwischen 2004 und 2018
- Gesamt: 12086 Treffer (646 mehr Treffer als Titel)
- Doppelnummern 00501 Treffer
- Dreifachnummer bei Mercker: 002 (1x)
- Doppelnummer bei Mercker: 038
- Doppelnummer von Gerner und Mercker: 027
- Dreifachnummer bei Gerner: 002 (1x)
- Doppelnummer bei Gerner: 060
- Doppelnummern Brüske und Mercker: 004
- Doppelnummer von Gerner und Brüske: 138
- Doppelnummern von Brüske (ohne Gerner u. 2x): 014 (155 von 687 =532 eigenständige Treffer);
- Doppelnummern bei Zucal: 116 (116 von 198 = 82 eigenständige Treffer);
- Doppelnummern bei Balthasar: 086 (86 von 157 = 71 eigenständige Treffer);
- Doppelnummern bei Krieg: 014 (14 von 23 = 9 eigenständige Treffer);
- 11368 Treffer (1,3% mehr Treffer als Titel)