Sekundärbibliographie Sprachen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Romano-Guardini-Handbuch
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kein aktueller Stand!''' | |||
# [[Italienische Sekundärbibliographie]]: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945) | # [[Italienische Sekundärbibliographie]]: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945) | ||
# [[Englische Sekundärbibliographie]]: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945) | # [[Englische Sekundärbibliographie]]: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945) | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
## [[Russische Sekundärbibliographie]]: 0006 Treffer ab 1972 | ## [[Russische Sekundärbibliographie]]: 0006 Treffer ab 1972 | ||
## [[Schwedische Sekundärbibliographie]]: 0005 Treffer ab 1935 | ## [[Schwedische Sekundärbibliographie]]: 0005 Treffer ab 1935 | ||
## [[Lettische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1931 | |||
## [[Dänische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1946 | ## [[Dänische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1946 | ||
## [[Norwegische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1979 | ## [[Norwegische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1979 | ||
## [[Katalanische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1947 | ## [[Katalanische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1947 | ||
## [[Rumänische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1941 | ## [[Rumänische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1941 | ||
## [[Bulgarische Sekundärbibliographie]]: 0001 Treffer ab 1922 | |||
## [[Albanische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ## [[Albanische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ||
## [[Chinesische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ## [[Chinesische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ||
## [[Griechische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ## [[Griechische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
## [[Sekundärbibliographie in Swahili]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ## [[Sekundärbibliographie in Swahili]]: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen | ||
## [[Estnische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer | ## [[Estnische Sekundärbibliographie]]: bisher keine Treffer | ||
--- | --- | ||
* Fremdsprachig gesamt: 2350 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %) | * Fremdsprachig gesamt: 2350 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %) | ||
* Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699 | * Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699 | ||
--- | --- | ||
* 1919- | * 1919-2020: Ca. 2350 von ca. 11700 = 20 % | ||
* 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 % - 1945 | ** 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 % | ||
* | *** 1919-1945: Ca. 0150 von ca. 02000 = 07,5 % | ||
*** 1945-1968: Ca. 0650 von 04400 = 14,8 % | |||
** 1969-2020: Ca. 1550 von 05300 = 29,2 % | |||
[[Kategorie:Sekundärbibliographie]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2024, 11:40 Uhr
Kein aktueller Stand!
- Italienische Sekundärbibliographie: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945)
- Englische Sekundärbibliographie: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945)
- Französische Sekundärbibliographie: 0264 Treffer ab 1920 (davon 35 bis 1945)
- Spanische Sekundärbibliographie: 0216 Treffer ab 1922 (davon 08 bis 1945)
- Niederländische Sekundärbibliographie: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
- Restliche: 0153 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
- Polnische Sekundärbibliographie: 0056 Treffer ab 1931
- Slowenische Sekundärbibliographie: 0021 Treffer ab 1927
- Portugiesische Sekundärbibliographie: 0012 Treffer ab 1928
- Ungarische Sekundärbibliographie: 0012 Treffer ab 1966
- Kroatische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1921
- Tschechische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1919
- Slowakische Sekundärbibliographie: 0008 Treffer ab 1941
- Finnische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1966
- Lateinische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1924
- Russische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1972
- Schwedische Sekundärbibliographie: 0005 Treffer ab 1935
- Lettische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1931
- Dänische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1946
- Norwegische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1979
- Katalanische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1947
- Rumänische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1941
- Bulgarische Sekundärbibliographie: 0001 Treffer ab 1922
- Albanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Chinesische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Griechische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Japanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Koreanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Litauische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Serbische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Serbokroatische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Sekundärbibliographie in Afrikaans: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Sekundärbibliographie in Swahili: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
- Estnische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer
---
- Fremdsprachig gesamt: 2350 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %)
- Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699
---
- 1919-2020: Ca. 2350 von ca. 11700 = 20 %
- 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 %
- 1919-1945: Ca. 0150 von ca. 02000 = 07,5 %
- 1945-1968: Ca. 0650 von 04400 = 14,8 %
- 1969-2020: Ca. 1550 von 05300 = 29,2 %
- 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 %