Sekundärbibliographie Sprachen

Aus Romano-Guardini-Handbuch

Nachfolgende Statistik ist ein veralteter Stand! Dennoch können die Daten gewisse Hinweise auf die Dichte der Rezeption in den einzelnen Sprachen geben, was die Spitzenposition der italienischen Rezeption, den zweiten Platz der englischsprachigen Rezeption sowie die nachfolgenden Plätze der französischen, spanischen und niederländischen Rezeption angeht.

  1. Italienische Sekundärbibliographie: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945)
  2. Englische Sekundärbibliographie: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945)
  3. Französische Sekundärbibliographie: 0264 Treffer ab 1920 (davon 35 bis 1945)
  4. Spanische Sekundärbibliographie: 0216 Treffer ab 1922 (davon 08 bis 1945)
  5. Niederländische Sekundärbibliographie: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
  6. Restliche: 0153 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
    1. Polnische Sekundärbibliographie: 0056 Treffer ab 1931
    2. Slowenische Sekundärbibliographie: 0021 Treffer ab 1927
    3. Portugiesische Sekundärbibliographie: 0012 Treffer ab 1928
    4. Ungarische Sekundärbibliographie: 0012 Treffer ab 1966
    5. Kroatische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1921
    6. Tschechische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1919
    7. Slowakische Sekundärbibliographie: 0008 Treffer ab 1941
    8. Finnische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1966
    9. Lateinische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1924
    10. Russische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1972
    11. Schwedische Sekundärbibliographie: 0005 Treffer ab 1935
    12. Lettische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1931
    13. Dänische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1946
    14. Norwegische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1979
    15. Katalanische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1947
    16. Rumänische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1941
    17. Bulgarische Sekundärbibliographie: 0001 Treffer ab 1922
    18. Estnische Sekundärbibliographie: 0001 Treffer ab 2022
    19. Albanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    20. Chinesische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    21. Griechische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    22. Japanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    23. Koreanische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    24. Litauische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    25. Serbische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    26. Serbokroatische Sekundärbibliographie: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    27. Sekundärbibliographie in Afrikaans: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen
    28. Sekundärbibliographie in Swahili: bisher keine Treffer, aber Übersetzungen

---

  • Fremdsprachig gesamt: 2350 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %)
  • Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699

---

  • 1919-2020: Ca. 2350 von ca. 11700 = 20 %
    • 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 %
      • 1919-1945: Ca. 0150 von ca. 02000 = 07,5 %
      • 1945-1968: Ca. 0650 von 04400 = 14,8 %
    • 1969-2020: Ca. 1550 von 05300 = 29,2 %