Sekundärbibliographie Sprachen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Romano-Guardini-Handbuch
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | # [[Italienische Sekundärbibliographie]]: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945) | ||
# | # [[Englische Sekundärbibliographie]]: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945) | ||
# | # [[Französische Sekundärbibliographie]]: 0264 Treffer ab 1920 (davon 35 bis 1945) | ||
# | # [[Spanische Sekundärbibliographie]]: 0216 Treffer ab 1922 (davon 08 bis 1945) | ||
# | # [[Niederländische Sekundärbibliographie]]: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945) | ||
# Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945) | # Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945) | ||
## | ## [[Polnische Sekundärbibliographie]]: 0030 Treffer ab 1960 | ||
## | ## [[Slowenische Sekundärbibliographie]]: 0022 Treffer ab 1992 | ||
## | ## [[Kroatische Sekundärbibliographie]]: 0011 Treffer ab 1921 | ||
## | ## [[Portugiesische Sekundärbibliographie]]: 0011 Treffer ab 1928 | ||
## | ## [[Tschechische Sekundärbibliographie]]: 0011 Treffer ab 1919 | ||
## | ## [[Slowakische Sekundärbibliographie]]: 0008 Treffer ab 1941 | ||
## | ## [[Finnische Sekundärbibliographie]]: 0007 Treffer ab 1966 | ||
## | ## [[Russische Sekundärbibliographie]]: 0007 Treffer ab 1972 | ||
## | ## [[Ungarische Sekundärbibliographie]]: 0007 Treffer ab 1966 | ||
## | ## [[Lateinische Sekundärbibliographie]]: 0006 Treffer ab 1924 | ||
## | ## [[Norwegische Sekundärbibliographie]]: 0003 Treffer ab 1979 | ||
## | ## [[Schwedische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1935 | ||
## | ## [[Dänische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1956 | ||
## | ## [[Rumänische Sekundärbibliographie]]: 0002 Treffer ab 1941 | ||
--- | --- | ||
* Fremdsprachig gesamt: 2285 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %) | * Fremdsprachig gesamt: 2285 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %) |
Version vom 22. November 2022, 08:43 Uhr
- Italienische Sekundärbibliographie: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945)
- Englische Sekundärbibliographie: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945)
- Französische Sekundärbibliographie: 0264 Treffer ab 1920 (davon 35 bis 1945)
- Spanische Sekundärbibliographie: 0216 Treffer ab 1922 (davon 08 bis 1945)
- Niederländische Sekundärbibliographie: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
- Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
- Polnische Sekundärbibliographie: 0030 Treffer ab 1960
- Slowenische Sekundärbibliographie: 0022 Treffer ab 1992
- Kroatische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1921
- Portugiesische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1928
- Tschechische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1919
- Slowakische Sekundärbibliographie: 0008 Treffer ab 1941
- Finnische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1966
- Russische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1972
- Ungarische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1966
- Lateinische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1924
- Norwegische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1979
- Schwedische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1935
- Dänische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1956
- Rumänische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1941
---
- Fremdsprachig gesamt: 2285 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %)
- Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699
---
- 1919-1945: Ca. 0150 von ca. 02000 = 07,5 %
- 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 % - 1945-1968: Ca. 0650 von 04400 = 14,8 %
- 1919-2020: Ca. 2285 von ca. 11700 = 19,5 % - 1969-2020: Ca. 1485 von 05300 = 28 %