Sekundärbibliographie Sprachen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Romano-Guardini-Handbuch
Zeile 5: Zeile 5:
# [[Niederländische Sekundärbibliographie]]: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
# [[Niederländische Sekundärbibliographie]]: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
# Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
# Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
## [[Polnische Sekundärbibliographie]]: 0030 Treffer ab 1960
## [[Polnische Sekundärbibliographie]]: 0053 Treffer ab 1931
## [[Slowenische Sekundärbibliographie]]: 0022 Treffer ab 1992
## [[Slowenische Sekundärbibliographie]]: 0022 Treffer ab 1992
## [[Ungarische Sekundärbibliographie]]: 0012 Treffer ab 1966
## [[Ungarische Sekundärbibliographie]]: 0012 Treffer ab 1966

Version vom 23. November 2022, 09:34 Uhr

  1. Italienische Sekundärbibliographie: 1093 Treffer ab 1920 (50,6% - 8,7%) (davon 18 bis 1945)
  2. Englische Sekundärbibliographie: 0412 Treffer ab 1922 (17,8% - 3,1%) (davon 40 bis 1945)
  3. Französische Sekundärbibliographie: 0264 Treffer ab 1920 (davon 35 bis 1945)
  4. Spanische Sekundärbibliographie: 0216 Treffer ab 1922 (davon 08 bis 1945)
  5. Niederländische Sekundärbibliographie: 0214 Treffer ab 1921 (davon 30 bis 1945)
  6. Restliche: 0086 Treffer ab 1919 (davon:22 bis 1945)
    1. Polnische Sekundärbibliographie: 0053 Treffer ab 1931
    2. Slowenische Sekundärbibliographie: 0022 Treffer ab 1992
    3. Ungarische Sekundärbibliographie: 0012 Treffer ab 1966
    4. Kroatische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1921
    5. Portugiesische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1928
    6. Tschechische Sekundärbibliographie: 0011 Treffer ab 1919
    7. Slowakische Sekundärbibliographie: 0008 Treffer ab 1941
    8. Finnische Sekundärbibliographie: 0007 Treffer ab 1966
    9. Lateinische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1924
    10. Russische Sekundärbibliographie: 0006 Treffer ab 1972
    11. Schwedische Sekundärbibliographie: 0005 Treffer ab 1935
    12. Dänische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1946
    13. Norwegische Sekundärbibliographie: 0003 Treffer ab 1979
    14. Rumänische Sekundärbibliographie: 0002 Treffer ab 1941

---

  • Fremdsprachig gesamt: 2285 Titel von ca. 11699 = ca. 18,3 %)
  • Andere Zählung [sch):] 2240 Titel von ca. 11699

---

  • 1919-1945: Ca. 0150 von ca. 02000 = 07,5 %
  • 1919-1968: Ca. 0800 von ca. 06400 = 12,5 % - 1945-1968: Ca. 0650 von 04400 = 14,8 %
  • 1919-2020: Ca. 2285 von ca. 11700 = 19,5 % - 1969-2020: Ca. 1485 von 05300 = 28 %